MS型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
机槽宽度B(毫米) | 160 | 250 | 320 | 400 | |||
机槽高度h(毫米) | 200 | 250 | 320 | ||||
刮
板 条 |
链条节距t(毫米) | 100 | 160 | 200 | |||
链条形式 和代号 |
模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
双板链 | BL20 | BL20 | |||||
刮板形式 和代号 |
T型 |
|
√ | √ | |||
U2型 | √ | ||||||
链条速度 U(米/分) |
0.16 | √ | √ | ||||
0.20 | √ | √ | √ | √ | |||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | |||
输出送量Q(米8/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
电动机功率(千瓦) |
1.5 | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | ||||
√ | √ | ||||||
4.0 | √ | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | |||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 | √ | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | ||||
18.5/17 | √ | √ | |||||
22 | √ | √ | |||||
30 | √ | ||||||
√ | |||||||
输送机_长度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
允许倾斜安装角度 | 00<=a<=150 |
(二)MC型埋刮板输送机
MC型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 250 | |||||
120 | 130 | 160 | ||||
垂直空载段机槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 200 | ||
链条型式和 代号 |
模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
双板链 | BL20 | |||||
刮板型式和 代号 |
V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
√ | ||||||
链条速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | ||||
输送量Q(米3/时) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
电动机功率(千瓦) | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | ||||
4.0 | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | |||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | |||||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
<30 | ||||||
安装角度 | 30 |
(三)MZ型埋刮板输送机
MZ型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MZ16 | MZ25 | |||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 200 | 250 | |||
垂直承载段机槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h毫米 | 130 | 170 | |||
链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | ||
链条型式和代号 |
模锻链 |
模锻链 DL12.5 |
模锻链 DL16 |
||
刮板型式和代号 | V1型 | V2型 | |||
链条速度U(米/分) | √ | ||||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | |||
0.32 | √ | ||||
输送量Q(米/时) | 11-22 | 29-46 | |||
电动机功率(千瓦) | 3.0 | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | ||||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
_输送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分_长度(米) | <30 |
冀公网安备13098102000378号